สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 181 | 256 | 437 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 198 | 259 | 457 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 202 | 261 | 463 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 216 | 335 | 551 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 239 | 326 | 565 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 255 | 322 | 577 |
รวม: | 1,291 | 1,759 | 3,050 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น