สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 214 | 256 | 470 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 229 | 237 | 466 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 189 | 277 | 466 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 241 | 355 | 596 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 245 | 365 | 610 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 396 | 595 | 991 |
รวม: | 1,514 | 2,085 | 3,599 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น