สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 9 |
2 | คริสต์ | 128 |
3 | พุทธ | 2,882 |
4 | อิสลาม | 32 |
5 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 9 |
2 | คริสต์ | 128 |
3 | พุทธ | 2,882 |
4 | อิสลาม | 32 |
5 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น