สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 430 |
2 | - | 14 |
3 | คริตส์ | 11 |
4 | คริส | 1 |
5 | คริสด์ | 3 |
6 | คริสต์ | 100 |
7 | คริสต์ | 10 |
8 | พุท | 5 |
9 | พุทธ | 2,693 |
10 | พุทธศาสนา | 119 |
11 | พุทธ | 88 |
12 | พุธ | 9 |
13 | พุธท | 3 |
14 | ศาสนา | 1 |
15 | ศาสนาพุทธ | 78 |
16 | อิสลาม | 37 |
17 | อื่น ๆ | 2 |
18 | ไม่ระบุ | 2 |
รวม | 3,606 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น