สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 7 |
2 | จีน | 6 |
3 | บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 4 |
4 | สิงคโปร์ | 1 |
5 | อินเดีย | 1 |
6 | อื่น ๆ | 2 |
7 | เกาหลีใต้ | 6 |
8 | เลบานอน | 2 |
9 | ไทย | 3,022 |
10 | ไทยลื้อ | 1 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 7 |
2 | จีน | 6 |
3 | บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 4 |
4 | สิงคโปร์ | 1 |
5 | อินเดีย | 1 |
6 | อื่น ๆ | 2 |
7 | เกาหลีใต้ | 6 |
8 | เลบานอน | 2 |
9 | ไทย | 3,022 |
10 | ไทยลื้อ | 1 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น