สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 7 |
2 | จีน | 11 |
3 | ญี่ปุ่น | 2 |
4 | พม่า | 1 |
5 | สิงคโปร์ | 1 |
6 | อื่นๆ | 13 |
7 | เกาหลีใต้ | 6 |
8 | เมียนมา | 5 |
9 | ไทย | 3,006 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 7 |
2 | จีน | 11 |
3 | ญี่ปุ่น | 2 |
4 | พม่า | 1 |
5 | สิงคโปร์ | 1 |
6 | อื่นๆ | 13 |
7 | เกาหลีใต้ | 6 |
8 | เมียนมา | 5 |
9 | ไทย | 3,006 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น