สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 428 |
2 | Thai | 439 |
3 | กัมพูชา | 3 |
4 | จีน | 5 |
5 | บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 2 |
6 | พม่า | 1 |
7 | พุทธ | 4 |
8 | มาเลเซีย | 1 |
9 | สัญชาติไทย | 44 |
10 | สิงคโปร์ | 1 |
11 | อาข่า | 2 |
12 | อื่นๆ | 1 |
13 | เกาหลีใต้ | 5 |
14 | ไทข | 6 |
15 | ไทน | 1 |
16 | ไทย | 2,656 |
17 | ไทย - ญี่ป | 1 |
18 | ไทย-ญี่ปุ่ | 1 |
19 | ไทยลื้อ | 2 |
20 | ไทยใหญ่ | 1 |
21 | ไืทย | 2 |
รวม | 3,606 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น