สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 934 |
2 | Thai | 119 |
3 | กัมพูชา | 3 |
4 | จีน | 3 |
5 | บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 1 |
6 | พุทธ | 1 |
7 | สัญชาติไทย | 10 |
8 | สิงคโปร์ | 1 |
9 | เกาหลีใต้ | 4 |
10 | ไทข | 1 |
11 | ไทย | 2,524 |
12 | ไทย - ญี่ป | 1 |
13 | ไทย-ญี่ปุ่ | 1 |
14 | ไทยลื้อ | 2 |
15 | ไทยใหญ่ | 1 |
16 | ไนจีเรีย | 1 |
17 | ไืทย | 1 |
รวม | 3,608 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น