สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 57 |
2 | A | 1,058 |
3 | AB | 160 |
4 | B | 915 |
5 | O | 1,416 |
รวม | 3,606 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 57 |
2 | A | 1,058 |
3 | AB | 160 |
4 | B | 915 |
5 | O | 1,416 |
รวม | 3,606 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น