สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 8 |
2 | A | 683 |
3 | AB | 160 |
4 | B | 864 |
5 | O | 1,337 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 8 |
2 | A | 683 |
3 | AB | 160 |
4 | B | 864 |
5 | O | 1,337 |
รวม | 3,052 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น