สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,046 |
2 | A | 1,055 |
3 | AB | 145 |
4 | B | 817 |
5 | O | 1,244 |
รวม | 4,307 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,046 |
2 | A | 1,055 |
3 | AB | 145 |
4 | B | 817 |
5 | O | 1,244 |
รวม | 4,307 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น